Below is the list of expenses to rent a warehouse in Ajman. Here you can store your raw material or manufactured goods before distribution or sale.
Warehouses to rent available for manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport businesses, customs, etc.
250 s.q m | |||
Warehouse Rent License (General Trading) | Dhs. 75,000/- Dhs. 9,100/- | (Annual) (Annual) | |
Guarantee (Refundable) | Dhs. 5,000/- | (One Time) | |
Warehouse Maintenance | Dhs. 1000/- | (Annual) | |
Warehouse signboard | Dhs. 750/- | (One Time) | |
General Services | Dhs. 500/- | (Annual) | |
First Year Payment | Dhs. 91,350 | ||
Annual Payment | Dhs. 85,600 | ||
1000s.q m | |||
Warehouse Rent | Dhs.270,000 | (Annual) | |
License (General Trading) | Dhs. 9,100/- | (Annual) | |
Guarantee (Refundable) | Dhs. 5,000/- | (One Time) | |
Warehouse Maintenance | Dhs. 1000/- | (Annual) | |
Warehouse signboard | Dhs. 750/- | (One Time) | |
General Services | Dhs. 500/- | (Annual) | |
First Year Payment | Dhs. 286,350 | ||
Annual Payment | Dhs. 280,600 |
The required Capital:
185,000 AED
50,000 $
38,543 EU